News
Kaum ist die Saison 2018/2019 abgeschlossen, stehen auch schon die Termine für 2019/2020 fest. Bitte gleich vormerken und bei der Urlaubsplanung entsprechend berücksichtigen, der erste Verbandsrundenspieltag findet am 29. September 2019 statt. Unterstützt unseren Technischen Leiter und meldet Eure Einsatzbereitschaft.
Verbandsrunde 2019/20 Schachclub Rheinstetten SCR
| |
Termin | Spieltag | Ergebnisse | Ergebnisse | |
| | 1. Mannschaft SCR Bezirksklasse Karlsruhe | 2. Mannschaft SCR Kreisklasse D | |
|
|
|
|
29.09.2019 | 1. | Blankenloch - SCR Bericht s. unten | spielfrei | |
10.11.2019 | 2. | SCR - Graben-Neudorf Bericht s. unten | spielfrei | |
01.12.2019 | 3. | Karlsruher SF 5 - SCR Bericht s. unten | Karlsruher SF 8 - SCR Bericht s. unten | |
12.01.2020 | 4. | SCR - Slavija Karlsruhe | SCR - Kraichtal 2 | |
02.02.2020 | 5. | SC uBu Karlsruhe - SCR | Waldbronn 3 - SCR | |
16.02.2020 | 6. | Bretten - SCR | Neureut 6 - SCR | |
08.03.2020 | 7. | SCR - Post Südstadt Karlsruhe | SCR - Graben-Neudorf 2 | |
22.03.2020 | 8. | Neureut 2 - SCR | Neureut 5 - SCR | |
26.04.2020 | 9. | SCR - Kraichtal | spielfrei | |
# 3. Spieltag (aus: Rheinstettener Anzeiger 2019-49 vom 05.12.2019)

# 2. Spieltag (aus: Rheinstettener Anzeiger 2019-46 vom 14.11.2019)
Verpasste Chance
Als kampfstarker und unbequemer Gegner erwies sich Graben-Neudorf, denn der Wettkampf zog sich weit über vier Stunden hin. An den vorderen Brettern gab es für Schindele, Oberle, M. Deck und Ströbel jeweils ein Unentschieden, W. Deck und Burkart gewannen überzeugend; Weiß und Wald gingen leer aus. Damit war der Endstand 4:4; aus unserer Sicht lag ein knapper Sieg durchaus im Bereich des Machbaren.
Die Verbandsrunde wird am 01.12. bei den Karlsruher Schachfreunden mit dem 3. Spieltag fortgesetzt, dann kommt auch endlich die 2. Mannschaft zum Einsatz. Am Dienstag lädt Josef, unser ältester Aktiver, anlässlich seines Geburtstages zu einem gemütlichen Beisammensein mit Speis und Trank ein.
# 1. Spieltag (aus: Rheinstettener Anzeiger 2019-40 vom 02.10.2019)

Verbandsrunde 2018/19
Ergebnisse
1. Spieltag: 14.10.18 1. Mannschaft 2. Mannschaft
2. Spieltag: 04.11.18 1. Mannschaft 2. Mannschaft
3. Spieltag: 02.12.18 1. Mannschaft 2. Mannschaft
4. Spieltag: 13.01.19 1. Mannschaft 2. Mannschaft
5. Spieltag: 27.01.19 1. Mannschaft 2. Mannschaft
6. Spieltag: 17.02.19 1. Mannschaft 2. Mannschaft
7. Spieltag: 10.03.19 1. Mannschaft 2. Mannschaft
8. Spieltag: 31.03.19 1. Mannschaft 2. Mannschaft
9. Spieltag: 05.05.19 1. Mannschaft 2. Mannschaft
...und hier noch eine Schachaufgabe